
溫馨提醒
| 組別 | 單位 | 實證主題 | 遇到的問題 | 收案 | 成效指標收集方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一組 | 5CVIB心臟外科加護病房 | 以實證手法解決接受機械循環重症病人,以銀離子敷料減少傷口感染。 | 建議納入近五年 SR 加上更新的世代研究。如果不完全符合問題,強烈建議 P 一定要對。 | 困難收案,因為是重症病人 | 傷口感染率 (本來就有在測)。 |
| 第二組 | 3W2精神科病房 | CIT 模式於急性精神科疾患,用於降低約束率及醫療暴力事件。 | 建議將檢索範圍放大,避免只檢索 CIT 模式。 | 約束率 (人次)、醫療暴力異常事件。 | |
| 第三組 | 11A骨科病房 | 以跨團隊合作進行早期高強度復健護理計畫對 TKR 病人增加活動功能減少住院天數。 | SR 年代久遠 (已經過期),建議用新的 SR,有更新的 RCT 可以加入。 | 活動能力 (ROM、ADL等)、住院天數。 | |
| 第四組 | 5W3腫瘤病房 | 利用預立醫療決策討論過程,提升晚期癌症患者對於死亡覺察成效。 | 找到的文獻所採用的結果 (outcome) 與 PICO 設定不完全一致→證據品質扣分 (間接性 indirectness)。 | DAPACP 問卷量測死亡覺察成效。 | |
| 第五組 | 0PNI新生兒加護病房 | 築巢擺位優化策略是否可以提升早產兒生理穩定度? | 介入部分須注意盡可能與實際執行的介入方式接近,避免間接性。評讀工具→CASP。 | 生理穩定度 (這沒問題),對照組 (非築巢,或是標準化之前的築巢)。 | |
| 第六組 | 5C心臟內科病房 | 以實證為基礎的維持進食減少常規心導管介入手術病人併發症及提高舒適度。 | 建議同質性 SR 中挑選證據量比較夠的 SR 進行評讀。 | 建議併發症以綜合終點 (composite endpoint) 增加事件數目。 | |
| 第七組 | ED急診 | 以"BUZZY"緩解兒童靜脈注射治療過程之疼痛及焦慮。 | 建議選擇與 PICO 最相符的 SR,非只看研究數目。 | 注射前後疼痛及焦慮程度。 | |
| 第八組 | 5W4腫瘤病房 | 以實證共享決策手法提升癌症病人疼痛控制品質。 | 已經有 SR (4 篇 RCT) 可納入評讀。 | VAS 疼痛量表及量表。 |
實證醫學到底在幹嘛?

競賽的目的是什麼?


競賽的評分項目:

先判斷一下你的題目屬性是什麼?

知識轉譯流程:
